Listeners' statistics for radio.mv.ru

Ежемесячная статистика
Дата создания 30-ноя-2023 11:31 +04

Суммарное использование сервера radio.mv.ru

Ежемесячная статистика
Месяц В среднем за день Всего за месяц
запросов файлов страниц посещений Сайты kB F посещений страниц файлов запросов
Ноя 2023 9888 6937 6310 321 1019 25198868 1286 25241 27748 39554
Окт 2023 6711 2351 5418 121 120 1222815 121 5418 2351 6711
Сен 2023 15091 13952 10793 429 1487 55400152 2576 64759 83715 90546
Авг 2023 14927 14487 10821 427 1089 50358713 1710 43284 57950 59711
Июл 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Июн 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Апр 2023 3895 3804 2990 183 178 26771165 183 2990 3804 3895
Мар 2023 835 835 635 39 39 131045 39 635 835 835
Фев 2023 17093 16379 13200 734 794 81629404 1468 26400 32759 34187
Янв 2023 14152 13508 10224 831 860 71245292 1662 20449 27017 28305
Дек 2022 13259 742 12985 68 70 150728 68 12985 742 13259
Всего 312108182 9113 202161 236921 277003


Generated by Webalizer Version 2.23