Ежемесячная статистика | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | В среднем за день | Всего за месяц | ||||||||
запросов | файлов | страниц | посещений | Сайты | kB F | посещений | страниц | файлов | запросов | |
Мар 2023 | 16359 | 14790 | 12336 | 676 | 1461 | 98994621 | 2706 | 49344 | 59160 | 65436 |
Фев 2023 | 17093 | 16379 | 13200 | 734 | 794 | 81629404 | 1468 | 26400 | 32759 | 34187 |
Янв 2023 | 14152 | 13508 | 10224 | 831 | 860 | 71245292 | 1662 | 20449 | 27017 | 28305 |
Дек 2022 | 13259 | 742 | 12985 | 68 | 70 | 150728 | 68 | 12985 | 742 | 13259 |
Ноя 2022 | 13905 | 13399 | 9724 | 804 | 1132 | 82083905 | 2414 | 29173 | 40199 | 41715 |
Окт 2022 | 17481 | 16873 | 13404 | 820 | 864 | 58726448 | 1640 | 26808 | 33747 | 34962 |
Сен 2022 | 12187 | 11992 | 9479 | 519 | 355 | 17555873 | 519 | 9479 | 11992 | 12187 |
Авг 2022 | 21825 | 21649 | 17309 | 720 | 1132 | 102616552 | 2162 | 51928 | 64948 | 65476 |
Июл 2022 | 6284 | 6128 | 5194 | 212 | 204 | 9130061 | 212 | 5194 | 6128 | 6284 |
Июн 2022 | 19640 | 17889 | 17582 | 859 | 1790 | 182870709 | 3438 | 70328 | 71558 | 78560 |
May 2022 | 21346 | 18509 | 17063 | 787 | 524 | 18887124 | 787 | 17063 | 18509 | 21346 |
Апр 2022 | 22363 | 15655 | 18617 | 786 | 1420 | 90909553 | 2360 | 55851 | 46967 | 67090 |
Всего | 814800270 | 19436 | 375002 | 413726 | 468807 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |