Ежемесячная статистика | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | В среднем за день | Всего за месяц | ||||||||||
запросов | файлов | страниц | посещений | Сайты | kB F | kB In | kB Out | посещений | страниц | файлов | запросов | |
Апр 2023 | 3895 | 3804 | 2990 | 183 | 178 | 26771165 | 2806 | 0 | 183 | 2990 | 3804 | 3895 |
Мар 2023 | 835 | 835 | 635 | 39 | 39 | 131045 | 7 | 0 | 39 | 635 | 835 | 835 |
Фев 2023 | 17093 | 16379 | 13200 | 734 | 794 | 81629404 | 5293 | 0 | 1468 | 26400 | 32759 | 34187 |
Янв 2023 | 14152 | 13508 | 10224 | 831 | 860 | 71245292 | 5944 | 0 | 1662 | 20449 | 27017 | 28305 |
Дек 2022 | 13259 | 742 | 12985 | 68 | 70 | 150728 | 11 | 0 | 68 | 12985 | 742 | 13259 |
Ноя 2022 | 13905 | 13399 | 9724 | 804 | 1132 | 82083905 | 4894 | 0 | 2414 | 29173 | 40199 | 41715 |
Окт 2022 | 17481 | 16873 | 13404 | 820 | 864 | 58726448 | 3573 | 0 | 1640 | 26808 | 33747 | 34962 |
Сен 2022 | 12187 | 11992 | 9479 | 519 | 355 | 17555873 | 992 | 0 | 519 | 9479 | 11992 | 12187 |
Авг 2022 | 21825 | 21649 | 17309 | 720 | 1132 | 102616552 | 5946 | 0 | 2162 | 51928 | 64948 | 65476 |
Июл 2022 | 6284 | 6128 | 5194 | 212 | 204 | 9130061 | 541 | 0 | 212 | 5194 | 6128 | 6284 |
Июн 2022 | 19640 | 17889 | 17582 | 859 | 1790 | 182870709 | 9867 | 0 | 3438 | 70328 | 71558 | 78560 |
May 2022 | 21346 | 18509 | 17063 | 787 | 524 | 18887124 | 1006 | 0 | 787 | 17063 | 18509 | 21346 |
Всего | 651798306 | 40880 | 0 | 14592 | 273432 | 312238 | 341011 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |