Ежемесячная статистика | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | В среднем за день | Всего за месяц | ||||||||
запросов | файлов | страниц | посещений | Сайты | kB F | посещений | страниц | файлов | запросов | |
Апр 2021 | 18138 | 17292 | 11141 | 727 | 2075 | 63408806 | 2909 | 44565 | 69170 | 72555 |
Мар 2021 | 43084 | 36816 | 29993 | 1462 | 1095 | 61157957 | 1462 | 29993 | 36816 | 43084 |
Фев 2021 | 24409 | 23384 | 14491 | 1265 | 973 | 48010313 | 1265 | 14491 | 23384 | 24409 |
Янв 2021 | 1856 | 1849 | 1263 | 70 | 71 | 4695315 | 70 | 1263 | 1849 | 1856 |
Дек 2020 | 23374 | 23155 | 16021 | 830 | 1261 | 76825811 | 1661 | 32043 | 46310 | 46749 |
Ноя 2020 | 7920 | 7886 | 5533 | 356 | 317 | 10371310 | 356 | 5533 | 7886 | 7920 |
Окт 2020 | 33255 | 32696 | 22138 | 1391 | 2115 | 95603556 | 2782 | 44276 | 65392 | 66511 |
Сен 2020 | 12167 | 11890 | 8720 | 393 | 361 | 21871138 | 393 | 8720 | 11890 | 12167 |
Авг 2020 | 33039 | 31989 | 21566 | 1133 | 1640 | 76159814 | 2267 | 43133 | 63979 | 66078 |
Июл 2020 | 3673 | 3664 | 2365 | 187 | 187 | 3502527 | 187 | 2365 | 3664 | 3673 |
Июн 2020 | 36251 | 34938 | 24294 | 1589 | 1238 | 53635307 | 1589 | 24294 | 34938 | 36251 |
May 2020 | 20566 | 19740 | 12564 | 863 | 1252 | 50367295 | 1727 | 25128 | 39480 | 41132 |
Всего | 565609149 | 16668 | 275804 | 404758 | 422385 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |