Listeners' statistics for radio.mv.ru

Период статистики: Март 2023
Дата создания 30-мар-2023 19:11 +04

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Март 2023
Всего запросов 66008
Всего файлов 59724
Всего страниц 49780
Всего посещений 2735
Total kB Files 99429523
Всего уникальных сайтов 1475
Всего уникальных URL 129
Всего уникальных ссылающихся страниц 38
Всего уникальных броузеров 575
. В среднем Max
Обращений в час 687 1205
Обращений в день 16502 19349
Файлов в день 14931 15710
Страниц в день 12445 14829
Sites per Day 368 529
Посещений в день 683 823
kB Files per Day 24857381 32544524
Запросы по кодам ответа
Code 200 - OK 90,48% 59724
Code 400 - Bad Request 0,01% 4
Code 401 - Unauthorized 0,00% 2
Code 404 - Not Found 9,51% 6278

Использование по дням на Март 2023

Статистика по дням на Март 2023
День запросов файлов страниц посещений Сайты kB F
27 14342 21,73% 13678 22,90% 11072 22,24% 613 22,41% 446 30,24% 28157761 28,32%
28 16314 24,72% 15448 25,87% 11646 23,39% 750 27,42% 485 32,88% 21400945 21,52%
29 19349 29,31% 14888 24,93% 14829 29,79% 823 30,09% 529 35,86% 32544524 32,73%
30 16003 24,24% 15710 26,30% 12233 24,57% 591 21,61% 404 27,39% 17326293 17,43%

Использование по часам на Март 2023

Статистика по часам на Март 2023
Час запросов файлов страниц kB F
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 631 2525 3,83% 453 1813 3,04% 491 1967 3,95% 296394 1185578 1,19%
1 604 2416 3,66% 482 1930 3,23% 463 1852 3,72% 121496 485982 0,49%
2 597 2388 3,62% 481 1926 3,22% 461 1844 3,70% 935323 3741290 3,76%
3 588 2352 3,56% 470 1883 3,15% 449 1796 3,61% 402483 1609931 1,62%
4 619 2476 3,75% 476 1904 3,19% 483 1932 3,88% 68839 275356 0,28%
5 600 2403 3,64% 483 1934 3,24% 462 1849 3,71% 358938 1435754 1,44%
6 822 3288 4,98% 608 2435 4,08% 650 2601 5,22% 152733 610932 0,61%
7 816 3266 4,95% 719 2878 4,82% 615 2461 4,94% 570388 2281550 2,29%
8 746 2985 4,52% 739 2958 4,95% 538 2155 4,33% 201337 805350 0,81%
9 780 3120 4,73% 711 2846 4,77% 589 2357 4,73% 852218 3408873 3,43%
10 866 3467 5,25% 719 2877 4,82% 673 2693 5,41% 378286 1513144 1,52%
11 775 3102 4,70% 769 3076 5,15% 581 2325 4,67% 738965 2955861 2,97%
12 770 3080 4,67% 763 3055 5,12% 577 2311 4,64% 2180690 8722760 8,77%
13 739 2958 4,48% 736 2944 4,93% 548 2194 4,41% 1153850 4615401 4,64%
14 732 2928 4,44% 727 2908 4,87% 542 2169 4,36% 2274094 9096376 9,15%
15 761 3044 4,61% 719 2878 4,82% 564 2258 4,54% 779920 3119681 3,14%
16 748 2992 4,53% 745 2981 4,99% 555 2221 4,46% 1993994 7975977 8,02%
17 733 2935 4,45% 728 2915 4,88% 540 2163 4,35% 3413859 13655437 13,73%
18 752 3009 4,56% 747 2989 5,00% 557 2231 4,48% 1038355 4153419 4,18%
19 581 2326 3,52% 579 2318 3,88% 428 1713 3,44% 4008860 16035439 16,13%
20 533 2132 3,23% 530 2120 3,55% 388 1553 3,12% 449665 1798661 1,81%
21 596 2384 3,61% 507 2028 3,40% 454 1817 3,65% 563038 2252151 2,27%
22 537 2148 3,25% 529 2117 3,54% 398 1592 3,20% 1147735 4590940 4,62%
23 571 2284 3,46% 502 2011 3,37% 431 1726 3,47% 775920 3103678 3,12%

Первые 30 из 129 URL
# запросов kB F URL
1 15258 23,12% 24273 0,02% /status2.xsl
2 14119 21,39% 10310563 10,37% /Radio_Cafe
3 11509 17,44% 49857 0,05% /ENERGY_Hit_Music_Only
4 6741 10,21% 9093039 9,15% /Radio_centr
5 3472 5,26% 4074667 4,10% /Dimfm-128-Ulyanovsk
6 3430 5,20% 13501158 13,58% /Radiocanal_Melodi
7 1909 2,89% 87957 0,09% /
8 1077 1,63% 7505809 7,55% /TatarRadio
9 433 0,66% 6857 0,01% /status-json.xsl
10 256 0,39% 5829545 5,86% /DorRadio
11 217 0,33% 161906 0,16% /Dorozhnoe_Barysh
12 184 0,28% 6496586 6,53% /Dorozhnoe_Ulyanovsk
13 134 0,20% 1638582 1,65% /Radio_UNITION_NOVOSIBIRSK
14 125 0,19% 976884 0,98% /Dimfm-128-Moskva
15 80 0,12% 467739 0,47% /Radio_Centr_40kbs
16 74 0,11% 10583044 10,64% /RUSONGS
17 68 0,10% 10855982 10,92% /Radio_MAXIMUM
18 54 0,08% 16122 0,02% /Dorozhnoe_Novospasskoe
19 50 0,08% 357503 0,36% /AH.FM
20 45 0,07% 204792 0,21% /Dorozhnoe_Nikolaevka
21 43 0,07% 11 0,00% /Radio_centr.m3u
22 36 0,05% 377307 0,38% /Russian_Radio-Cuxhaven.Germany
23 30 0,05% 8 0,00% /RUSONGS.m3u
24 26 0,04% 7 0,00% /Radio_Centr_40kbs.m3u
25 23 0,03% 3448 0,00% /16Bit.FM_ProBeat_Channe
26 19 0,03% 3276290 3,30% /16bit.FM_CAFE_Channel
27 18 0,03% 5 0,00% /DorRadio.m3u
28 18 0,03% 852 0,00% /YerevanNights
29 15 0,02% 4102880 4,13% /EldoRadio
30 15 0,02% 61 0,00% /style.css

Первые 10 из 129 URL по kB F
# запросов kB F URL
1 3430 5,20% 13501158 13,58% /Radiocanal_Melodi
2 68 0,10% 10855982 10,92% /Radio_MAXIMUM
3 74 0,11% 10583044 10,64% /RUSONGS
4 14119 21,39% 10310563 10,37% /Radio_Cafe
5 8 0,01% 9325309 9,38% /NASHE_Radio
6 6741 10,21% 9093039 9,15% /Radio_centr
7 1077 1,63% 7505809 7,55% /TatarRadio
8 184 0,28% 6496586 6,53% /Dorozhnoe_Ulyanovsk
9 256 0,39% 5829545 5,86% /DorRadio
10 15 0,02% 4102880 4,13% /EldoRadio

Первые 10 из 27 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 3430 5,20% 558 20,95% /Radiocanal_Melodi
2 6741 10,21% 481 18,06% /Radio_centr
3 14119 21,39% 469 17,61% /Radio_Cafe
4 3472 5,26% 313 11,75% /Dimfm-128-Ulyanovsk
5 1909 2,89% 229 8,60% /
6 184 0,28% 102 3,83% /Dorozhnoe_Ulyanovsk
7 256 0,39% 75 2,82% /DorRadio
8 1077 1,63% 73 2,74% /TatarRadio
9 125 0,19% 63 2,37% /Dimfm-128-Moskva
10 80 0,12% 60 2,25% /Radio_Centr_40kbs

Первые 10 из 27 последних страниц
# запросов посещений URL
1 6741 10,21% 597 22,74% /Radio_centr
2 14119 21,39% 453 17,26% /Radio_Cafe
3 3472 5,26% 445 16,95% /Dimfm-128-Ulyanovsk
4 3430 5,20% 285 10,86% /Radiocanal_Melodi
5 1909 2,89% 223 8,50% /
6 184 0,28% 99 3,77% /Dorozhnoe_Ulyanovsk
7 256 0,39% 78 2,97% /DorRadio
8 80 0,12% 75 2,86% /Radio_Centr_40kbs
9 1077 1,63% 69 2,63% /TatarRadio
10 125 0,19% 63 2,40% /Dimfm-128-Moskva

Первые 30 из 1475 сайтов
# запросов файлов kB F посещений Имя хоста
1 15258 23,12% 15258 25,55% 24273 0,02% 0 0,00% 212.83.135.250
2 11518 17,45% 11510 19,27% 14540884 14,62% 1 0,04% 46.20.72.51
3 6165 9,34% 6165 10,32% 399324 0,40% 1 0,04% 147.78.64.235
4 5828 8,83% 1567 2,62% 3780035 3,80% 3 0,11% 34.77.102.114
5 5524 8,37% 5524 9,25% 358039 0,36% 2 0,07% 84.252.73.253
6 2573 3,90% 2447 4,10% 161237 0,16% 1 0,04% 88.99.187.2
7 2525 3,83% 2181 3,65% 141342 0,14% 1 0,04% 37.143.12.83
8 1812 2,75% 1740 2,91% 114718 0,12% 1 0,04% 167.235.235.5
9 1634 2,48% 1633 2,73% 109458 0,11% 1 0,04% 167.235.224.89
10 1366 2,07% 1013 1,70% 9376539 9,43% 6 0,22% 34.79.136.231
11 1311 1,99% 1263 2,11% 60612 0,06% 9 0,33% 78.141.215.133
12 1205 1,83% 1205 2,02% 55299 0,06% 4 0,15% 112.198.156.234
13 927 1,40% 927 1,55% 548457 0,55% 1 0,04% 91.227.34.138
14 703 1,07% 671 1,12% 44752 0,05% 26 0,95% 65.108.146.38
15 472 0,72% 436 0,73% 42467 0,04% 1 0,04% 185.22.235.68
16 432 0,65% 432 0,72% 20237 0,02% 3 0,11% 94.141.170.134
17 227 0,34% 202 0,34% 6080966 6,12% 16 0,59% 95.68.240.71
18 202 0,31% 2 0,00% 161 0,00% 2 0,07% 78.36.5.4
19 153 0,23% 153 0,26% 1049031 1,06% 33 1,21% 51.210.178.180
20 133 0,20% 0 0,00% 47 0,00% 2 0,07% 45.88.197.110
21 112 0,17% 112 0,19% 14635 0,01% 1 0,04% 35.233.35.66
22 109 0,17% 109 0,18% 14217 0,01% 1 0,04% 35.187.61.87
23 92 0,14% 92 0,15% 4217 0,00% 84 3,07% 49.7.21.123
24 73 0,11% 73 0,12% 385243 0,39% 1 0,04% 34.77.192.29
25 70 0,11% 70 0,12% 3196 0,00% 42 1,54% 49.7.21.120
26 68 0,10% 64 0,11% 1558 0,00% 17 0,62% 46.4.121.208
27 63 0,10% 54 0,09% 7192 0,01% 19 0,69% 34.118.128.13
28 63 0,10% 54 0,09% 7052 0,01% 19 0,69% 35.205.26.139
29 61 0,09% 55 0,09% 7174 0,01% 19 0,69% 34.65.102.121
30 60 0,09% 51 0,09% 6590 0,01% 18 0,66% 34.116.174.176

Первые 10 из 1475 сайтов по kB F
# запросов файлов kB F посещений Имя хоста
1 11518 17,45% 11510 19,27% 14540884 14,62% 1 0,04% 46.20.72.51
2 1366 2,07% 1013 1,70% 9376539 9,43% 6 0,22% 34.79.136.231
3 227 0,34% 202 0,34% 6080966 6,12% 16 0,59% 95.68.240.71
4 5 0,01% 5 0,01% 5609870 5,64% 4 0,15% 92.255.254.9
5 5 0,01% 5 0,01% 4906300 4,93% 3 0,11% 146.59.93.149
6 42 0,06% 40 0,07% 4224924 4,25% 17 0,62% 93.95.153.178
7 40 0,06% 20 0,03% 4110127 4,13% 8 0,29% 95.68.252.185
8 5828 8,83% 1567 2,62% 3780035 3,80% 3 0,11% 34.77.102.114
9 3 0,00% 3 0,01% 2818960 2,84% 0 0,00% 88.99.58.156
10 5 0,01% 5 0,01% 2455620 2,47% 5 0,18% 46.23.153.9

Первые 30 из 38 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 59711 90,46% - (Direct Request)
2 5676 8,60% https://top-radio.ru/
3 210 0,32% http://89.239.139.157:8080/
4 133 0,20% http://radio.mv.ru:8080/stats
5 72 0,11% http://radio.mv.ru:8080/DorRadio
6 58 0,09% http://www.radio-cafe.ru/
7 20 0,03% http://online-radio.eu/
8 14 0,02% http://online-potok.ru/
9 11 0,02% http://radio.simix.ru:8080/
10 10 0,02% http://radio.mv.ru:8080/Radio_Cafe
11 10 0,02% https://all-radio.online/radio/dim
12 9 0,01% http://fmstream.org/
13 9 0,01% https://www.liveradio.es/http://radio.mv.ru:8080/Dimfm-128-Moskva
14 6 0,01% http://guzei.com/online_radio/player_mp3_maxi.swf
15 6 0,01% http://radio.mv.ru:8080/style.css
16 6 0,01% https://all-radio.online/
17 5 0,01% http://radio.mv.ru:8080/
18 5 0,01% http://www.my-radios.com/
19 4 0,01% http://online-potok.ru/ulyanovsk/dorozhnoe
20 4 0,01% http://player.radiovolna.net/play-html-stream/6044.html
21 4 0,01% radio.mv.ru/Radio_Cafe
22 3 0,00% http://onlineradio.online/
23 2 0,00% http://liveradio.live/
24 2 0,00% http://radio.mv.ru:8080/Dimfm-128-Ulyanovsk
25 2 0,00% http://radio.mv.ru:8080/TatarRadio
26 2 0,00% http://radio.mv.ru:8080/played.html
27 2 0,00% http://tv-radio.online/
28 2 0,00% http://www.radio-cafe.ru/player/index.html
29 1 0,00% http://pro100tv.my1.ru/
30 1 0,00% http://radio.mv.ru:8080/Dimfm-64-Karsun

Первые 15 из 575 броузеров
# запросов Броузер
1 15263 23,12% pcradio
2 11518 17,45% Icecast 2.3.1
3 9024 13,67% Lavf/58.20.100
4 6173 9,35% Go-http-client/1.1
5 5524 8,37% okhttp/4.10.0
6 5088 7,71% Python-urllib/3.8
7 2525 3,83% Winamp 2.81
8 1205 1,83% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203
9 927 1,40% VLC/2.2.4 LibVLC/2.2.4
10 432 0,65% NotBlocked/0.01
11 350 0,53% WinampMPEG/5.09
12 288 0,44% Lavf/58.45.100
13 259 0,39% Lavf/58.76.100
14 254 0,38% Apache-HttpClient/4.5.3 (Java/1.8.0_352)
15 226 0,34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36

Usage by Country for Март 2023

Первые 1 из 1 Total Countries
# запросов файлов kB F Страна
1 66008 100,00% 59724 100,00% 99429523 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23