Listeners' statistics for radio.mv.ru

Период статистики: Март 2023
Дата создания 02-апр-2023 06:25 +04

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Март 2023
Всего запросов 835
Всего файлов 835
Всего страниц 635
Всего посещений 39
Total kB Files 131045
Total kB In 7
Total kB Out 0
Всего уникальных сайтов 39
Всего уникальных URL 12
Всего уникальных ссылающихся страниц 2
Всего уникальных броузеров 26
. В среднем Max
Обращений в час 34 815
Обращений в день 835 835
Файлов в день 835 835
Страниц в день 635 635
Sites per Day 39 39
Посещений в день 39 39
kB Files per Day 131045 131045
kB In per Day 7 7
kB Out per Day 0 0
Запросы по кодам ответа
Code 200 - OK 100,00% 835

Использование по дням на Март 2023

Статистика по дням на Март 2023
День запросов файлов страниц посещений Сайты kB F kB In kB Out
31 835 100,00% 835 100,00% 635 100,00% 39 100,00% 39 100,00% 131045 100,00% 7 100,00% 0 0,00%

Использование по часам на Март 2023

Статистика по часам на Март 2023
Час запросов файлов страниц kB F kB In kB Out
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 20 20 2,40% 20 20 2,40% 14 14 2,20% 681 681 0,52% 0 0 0,16% 0 0 0,00%
23 815 815 97,60% 815 815 97,60% 621 621 97,80% 130364 130364 99,48% 7 7 99,84% 0 0 0,00%

Первые 12 из 12 URL
# запросов kB F kB In kB Out URL
1 271 32,46% 18062 13,78% 0 1,85% 0 0,00% /Radio_Cafe
2 186 22,28% 296 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /status2.xsl
3 145 17,37% 628 0,48% 0 2,09% 0 0,00% /ENERGY_Hit_Music_Only
4 114 13,65% 9535 7,28% 0 2,81% 0 0,00% /Radio_centr
5 37 4,43% 4741 3,62% 0 2,30% 0 0,00% /Dimfm-128-Ulyanovsk
6 36 4,31% 3434 2,62% 0 1,24% 0 0,00% /Radiocanal_Melodi
7 17 2,04% 766 0,58% 0 0,13% 0 0,00% /
8 14 1,68% 218 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /status-json.xsl
9 11 1,32% 6511 4,97% 0 2,81% 0 0,00% /TatarRadio
10 2 0,24% 7309 5,58% 1 14,96% 0 0,00% /Dorozhnoe_Barysh
11 1 0,12% 76 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /DorRadio
12 1 0,12% 79470 60,64% 5 71,80% 0 0,00% /Dorozhnoe_Ulyanovsk

Первые 10 из 12 URL по kB F
# запросов kB F kB In kB Out URL
1 1 0,12% 79470 60,64% 5 71,80% 0 0,00% /Dorozhnoe_Ulyanovsk
2 271 32,46% 18062 13,78% 0 1,85% 0 0,00% /Radio_Cafe
3 114 13,65% 9535 7,28% 0 2,81% 0 0,00% /Radio_centr
4 2 0,24% 7309 5,58% 1 14,96% 0 0,00% /Dorozhnoe_Barysh
5 11 1,32% 6511 4,97% 0 2,81% 0 0,00% /TatarRadio
6 37 4,43% 4741 3,62% 0 2,30% 0 0,00% /Dimfm-128-Ulyanovsk
7 36 4,31% 3434 2,62% 0 1,24% 0 0,00% /Radiocanal_Melodi
8 17 2,04% 766 0,58% 0 0,13% 0 0,00% /
9 145 17,37% 628 0,48% 0 2,09% 0 0,00% /ENERGY_Hit_Music_Only
10 186 22,28% 296 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /status2.xsl

Первые 10 из 10 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 114 13,65% 14 35,90% /Radio_centr
2 37 4,43% 7 17,95% /Dimfm-128-Ulyanovsk
3 271 32,46% 6 15,38% /Radio_Cafe
4 36 4,31% 4 10,26% /Radiocanal_Melodi
5 17 2,04% 3 7,69% /
6 1 0,12% 1 2,56% /DorRadio
7 2 0,24% 1 2,56% /Dorozhnoe_Barysh
8 1 0,12% 1 2,56% /Dorozhnoe_Ulyanovsk
9 145 17,37% 1 2,56% /ENERGY_Hit_Music_Only
10 11 1,32% 1 2,56% /TatarRadio

Первые 6 из 6 последних страниц
# запросов посещений URL
1 114 13,65% 6 42,86% /Radio_centr
2 37 4,43% 3 21,43% /Dimfm-128-Ulyanovsk
3 36 4,31% 2 14,29% /Radiocanal_Melodi
4 1 0,12% 1 7,14% /DorRadio
5 1 0,12% 1 7,14% /Dorozhnoe_Ulyanovsk
6 271 32,46% 1 7,14% /Radio_Cafe

Первые 30 из 39 сайтов
# запросов файлов kB F kB In kB Out посещений Имя хоста
1 186 22,28% 186 22,28% 296 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 212.83.135.250
2 171 20,48% 171 20,48% 11077 8,45% 0 0,83% 0 0,00% 1 2,56% 84.252.73.253
3 145 17,37% 145 17,37% 628 0,48% 0 2,09% 0 0,00% 1 2,56% 46.20.72.51
4 76 9,10% 76 9,10% 4925 3,76% 0 0,40% 0 0,00% 1 2,56% 147.78.64.235
5 42 5,03% 42 5,03% 2058 1,57% 0 0,17% 0 0,00% 1 2,56% 78.141.215.133
6 32 3,83% 32 3,83% 2109 1,61% 0 0,13% 0 0,00% 1 2,56% 88.99.187.2
7 31 3,71% 31 3,71% 2013 1,54% 0 0,14% 0 0,00% 1 2,56% 37.143.12.83
8 25 2,99% 25 2,99% 1648 1,26% 0 0,23% 0 0,00% 1 2,56% 167.235.235.5
9 20 2,40% 20 2,40% 1336 1,02% 0 0,18% 0 0,00% 1 2,56% 167.235.224.89
10 13 1,56% 13 1,56% 585 0,45% 0 0,06% 0 0,00% 1 2,56% 112.198.156.234
11 12 1,44% 12 1,44% 1565 1,19% 0 0,78% 0 0,00% 1 2,56% 35.187.61.87
12 12 1,44% 12 1,44% 1567 1,20% 0 0,79% 0 0,00% 1 2,56% 35.205.61.199
13 12 1,44% 12 1,44% 1571 1,20% 0 0,79% 0 0,00% 1 2,56% 35.233.35.66
14 11 1,32% 11 1,32% 6511 4,97% 0 2,81% 0 0,00% 1 2,56% 91.227.34.138
15 6 0,72% 6 0,72% 585 0,45% 0 0,21% 0 0,00% 1 2,56% 185.22.235.68
16 3 0,36% 3 0,36% 135 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,56% 123.183.224.94
17 3 0,36% 3 0,36% 190 0,14% 0 0,07% 0 0,00% 1 2,56% 176.59.172.14
18 3 0,36% 3 0,36% 399 0,30% 0 0,20% 0 0,00% 2 5,13% 34.23.86.57
19 3 0,36% 3 0,36% 198 0,15% 0 0,04% 0 0,00% 1 2,56% 65.108.146.38
20 2 0,24% 2 0,24% 144 0,11% 0 0,03% 0 0,00% 1 2,56% 195.184.202.145
21 2 0,24% 2 0,24% 261 0,20% 0 0,14% 0 0,00% 1 2,56% 34.116.174.176
22 2 0,24% 2 0,24% 266 0,20% 0 0,14% 0 0,00% 1 2,56% 34.150.247.71
23 2 0,24% 2 0,24% 270 0,21% 0 0,14% 0 0,00% 1 2,56% 34.16.141.160
24 2 0,24% 2 0,24% 463 0,35% 0 0,31% 0 0,00% 1 2,56% 50.98.46.86
25 2 0,24% 2 0,24% 7309 5,58% 1 14,96% 0 0,00% 1 2,56% 77.63.74.244
26 2 0,24% 2 0,24% 792 0,60% 0 0,62% 0 0,00% 1 2,56% 85.249.170.43
27 2 0,24% 2 0,24% 136 0,10% 0 0,01% 0 0,00% 1 2,56% 88.8.21.41
28 2 0,24% 2 0,24% 276 0,21% 0 0,14% 0 0,00% 1 2,56% 91.234.69.84
29 1 0,12% 1 0,12% 1324 1,01% 0 1,14% 0 0,00% 1 2,56% 13.41.246.202
30 1 0,12% 1 0,12% 79470 60,64% 5 71,80% 0 0,00% 1 2,56% 176.59.125.229

Первые 10 из 39 сайтов по kB F
# запросов файлов kB F kB In kB Out посещений Имя хоста
1 1 0,12% 1 0,12% 79470 60,64% 5 71,80% 0 0,00% 1 2,56% 176.59.125.229
2 171 20,48% 171 20,48% 11077 8,45% 0 0,83% 0 0,00% 1 2,56% 84.252.73.253
3 2 0,24% 2 0,24% 7309 5,58% 1 14,96% 0 0,00% 1 2,56% 77.63.74.244
4 11 1,32% 11 1,32% 6511 4,97% 0 2,81% 0 0,00% 1 2,56% 91.227.34.138
5 76 9,10% 76 9,10% 4925 3,76% 0 0,40% 0 0,00% 1 2,56% 147.78.64.235
6 32 3,83% 32 3,83% 2109 1,61% 0 0,13% 0 0,00% 1 2,56% 88.99.187.2
7 42 5,03% 42 5,03% 2058 1,57% 0 0,17% 0 0,00% 1 2,56% 78.141.215.133
8 31 3,71% 31 3,71% 2013 1,54% 0 0,14% 0 0,00% 1 2,56% 37.143.12.83
9 25 2,99% 25 2,99% 1648 1,26% 0 0,23% 0 0,00% 1 2,56% 167.235.235.5
10 12 1,44% 12 1,44% 1571 1,20% 0 0,79% 0 0,00% 1 2,56% 35.233.35.66

Первые 2 из 2 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 664 79,52% - (Direct Request)
2 171 20,48% https://top-radio.ru/

Первые 15 из 26 броузеров
# запросов Броузер
1 186 22,28% pcradio
2 171 20,48% okhttp/4.10.0
3 145 17,37% Icecast 2.3.1
4 76 9,10% Go-http-client/1.1
5 60 7,19% Python-urllib/3.8
6 48 5,75% Lavf/58.20.100
7 31 3,71% Winamp 2.81
8 13 1,56% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203
9 11 1,32% VLC/2.2.4 LibVLC/2.2.4
10 3 0,36% Apache-HttpClient/4.5.3 (Java/1.8.0_352)
11 3 0,36% Lavf/58.45.100
12 3 0,36% Mozilla/5.0 (Linux; 11; RMX3201) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.45 Mobile Safari/537.36
13 3 0,36% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
14 2 0,24% AppleCoreMedia/1.0.0.20K672 (Apple TV; U; CPU OS 16_3_2 like Mac OS X; en_ca)
15 2 0,24% Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 12; Chromecast HD Build/STTE.220920.012.H1)

Usage by Country for Март 2023

Первые 1 из 1 Total Countries
# запросов файлов kB F kB In kB Out Страна
1 835 100,00% 835 100,00% 131045 100,00% 7 100,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23