Listeners' statistics for radio.mv.ru

Период статистики: Ноябрь 2023
Дата создания 30-ноя-2023 11:01 +04

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Ноябрь 2023
Всего запросов 39319
Всего файлов 27567
Всего страниц 25109
Всего посещений 1277
Total kB Files 25196231
Всего уникальных сайтов 1016
Всего уникальных URL 48
Всего уникальных ссылающихся страниц 22
Всего уникальных броузеров 259
. В среднем Max
Обращений в час 409 2047
Обращений в день 9829 14899
Файлов в день 6891 9646
Страниц в день 6277 10465
Sites per Day 254 368
Посещений в день 319 411
kB Files per Day 6299058 11911453
Запросы по кодам ответа
Code 200 - OK 70,11% 27567
Code 400 - Bad Request 0,04% 17
Code 404 - Not Found 29,85% 11735

Использование по дням на Ноябрь 2023

Статистика по дням на Ноябрь 2023
День запросов файлов страниц посещений Сайты kB F
27 8113 20,63% 6019 21,83% 4830 19,24% 298 23,34% 278 27,36% 11911453 47,27%
28 14899 37,89% 9646 34,99% 10465 41,68% 406 31,79% 368 36,22% 5411462 21,48%
29 11246 28,60% 8193 29,72% 6815 27,14% 411 32,18% 362 35,63% 5651839 22,43%
30 5061 12,87% 3709 13,45% 2999 11,94% 177 13,86% 182 17,91% 2221477 8,82%

Использование по часам на Ноябрь 2023

Статистика по часам на Ноябрь 2023
Час запросов файлов страниц kB F
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 420 1683 4,28% 274 1097 3,98% 283 1135 4,52% 15333 61331 0,24%
1 349 1396 3,55% 267 1068 3,87% 210 840 3,35% 1101163 4404651 17,48%
2 332 1328 3,38% 251 1005 3,65% 193 775 3,09% 6316 25262 0,10%
3 334 1338 3,40% 255 1023 3,71% 196 787 3,13% 3973 15892 0,06%
4 327 1308 3,33% 249 996 3,61% 190 762 3,03% 164918 659674 2,62%
5 340 1361 3,46% 254 1018 3,69% 200 800 3,19% 170942 683766 2,71%
6 449 1799 4,58% 296 1187 4,31% 285 1141 4,54% 96457 385827 1,53%
7 454 1816 4,62% 341 1365 4,95% 269 1077 4,29% 33114 132457 0,53%
8 460 1842 4,68% 350 1401 5,08% 275 1100 4,38% 33537 134147 0,53%
9 450 1801 4,58% 342 1370 4,97% 263 1053 4,19% 53943 215770 0,86%
10 441 1767 4,49% 339 1357 4,92% 253 1014 4,04% 65765 263060 1,04%
11 348 1394 3,55% 258 1032 3,74% 206 826 3,29% 10842 43368 0,17%
12 399 1598 4,06% 260 1043 3,78% 260 1042 4,15% 489433 1957733 7,77%
13 376 1505 3,83% 293 1173 4,26% 237 951 3,79% 51476 205902 0,82%
14 337 1351 3,44% 260 1042 3,78% 199 798 3,18% 37653 150610 0,60%
15 738 2952 7,51% 258 1032 3,74% 600 2400 9,56% 794093 3176372 12,61%
16 515 2060 5,24% 256 1026 3,72% 372 1488 5,93% 6561 26246 0,10%
17 340 1362 3,46% 250 1000 3,63% 202 810 3,23% 3747 14986 0,06%
18 396 1585 4,03% 254 1017 3,69% 257 1029 4,10% 634000 2536000 10,06%
19 331 1327 3,37% 243 975 3,54% 194 778 3,10% 3209 12835 0,05%
20 392 1571 4,00% 307 1228 4,45% 251 1006 4,01% 100912 403646 1,60%
21 506 2024 5,15% 416 1665 6,04% 364 1456 5,80% 2375373 9501494 37,71%
22 442 1771 4,50% 355 1420 5,15% 304 1217 4,85% 40892 163567 0,65%
23 345 1380 3,51% 256 1027 3,73% 206 824 3,28% 5409 21634 0,09%

Первые 30 из 48 URL
# запросов kB F URL
1 13785 35,06% 21932 0,09% /status2.xsl
2 10415 26,49% 45118 0,18% /ENERGY_Hit_Music_Only
3 1697 4,32% 772669 3,07% /DorRadio
4 906 2,30% 9946899 39,48% /TatarRadio
5 233 0,59% 59 0,00% /Radio_Cafe.m3u
6 184 0,47% 6678 0,03% /
7 71 0,18% 1120093 4,45% /Radio_UNITION_NOVOSIBIRSK
8 69 0,18% 347977 1,38% /Dorozhnoe_Ulyanovsk
9 20 0,05% 5 0,00% /Radio_centr.m3u
10 16 0,04% 6835 0,03% /Dorozhnoe_Nikolaevka
11 16 0,04% 11416 0,05% /Radio2x2.ogg
12 16 0,04% 4 0,00% /Radio_Centr_40kbs.m3u
13 15 0,04% 292822 1,16% /EldoRadio
14 14 0,04% 9302645 36,92% /Radio_MAXIMUM
15 13 0,03% 7554 0,03% /Dorozhnoe_Barysh
16 11 0,03% 3 0,00% /Radiocanal_Melodi.m3u
17 10 0,03% 3 0,00% /DorRadio.m3u
18 9 0,02% 2 0,00% /RUSONGS.m3u
19 8 0,02% 103713 0,41% /Dorozhnoe_Karsun
20 7 0,02% 52727 0,21% /Dorozhnoe_Inza
21 7 0,02% 1846 0,01% /Dorozhnoe_Kuzovatovo
22 6 0,02% 54917 0,22% /MegaRadio
23 4 0,01% 1 0,00% /DParty.m3u
24 4 0,01% 1 0,00% /EldoRadio.m3u
25 4 0,01% 3062440 12,15% /NASHE_Radio
26 3 0,01% 1 0,00% /Heavy_Music_Atmospheric_Radio.m3u
27 3 0,01% 32 0,00% /status-json.xsl
28 1 0,00% 1 0,00% /DorRadio.xspf
29 1 0,00% 1 0,00% /Dorozhnoe_Barysh.xspf
30 1 0,00% 0 0,00% /Dorozhnoe_Kuzovatovo.m3u

Первые 10 из 48 URL по kB F
# запросов kB F URL
1 906 2,30% 9946899 39,48% /TatarRadio
2 14 0,04% 9302645 36,92% /Radio_MAXIMUM
3 4 0,01% 3062440 12,15% /NASHE_Radio
4 71 0,18% 1120093 4,45% /Radio_UNITION_NOVOSIBIRSK
5 1697 4,32% 772669 3,07% /DorRadio
6 69 0,18% 347977 1,38% /Dorozhnoe_Ulyanovsk
7 15 0,04% 292822 1,16% /EldoRadio
8 8 0,02% 103713 0,41% /Dorozhnoe_Karsun
9 6 0,02% 54917 0,22% /MegaRadio
10 7 0,02% 52727 0,21% /Dorozhnoe_Inza

Первые 10 из 18 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 184 0,47% 165 45,45% /
2 69 0,18% 44 12,12% /Dorozhnoe_Ulyanovsk
3 71 0,18% 32 8,82% /Radio_UNITION_NOVOSIBIRSK
4 1697 4,32% 30 8,26% /DorRadio
5 906 2,30% 21 5,79% /TatarRadio
6 16 0,04% 14 3,86% /Dorozhnoe_Nikolaevka
7 15 0,04% 14 3,86% /EldoRadio
8 13 0,03% 12 3,31% /Dorozhnoe_Barysh
9 14 0,04% 8 2,20% /Radio_MAXIMUM
10 7 0,02% 5 1,38% /Dorozhnoe_Inza

Первые 10 из 17 последних страниц
# запросов посещений URL
1 184 0,47% 168 46,41% /
2 69 0,18% 45 12,43% /Dorozhnoe_Ulyanovsk
3 71 0,18% 31 8,56% /Radio_UNITION_NOVOSIBIRSK
4 1697 4,32% 30 8,29% /DorRadio
5 906 2,30% 22 6,08% /TatarRadio
6 16 0,04% 16 4,42% /Dorozhnoe_Nikolaevka
7 15 0,04% 15 4,14% /EldoRadio
8 13 0,03% 9 2,49% /Dorozhnoe_Barysh
9 14 0,04% 8 2,21% /Radio_MAXIMUM
10 8 0,02% 4 1,10% /Dorozhnoe_Karsun

Первые 30 из 1016 сайтов
# запросов файлов kB F посещений Имя хоста
1 13785 35,06% 13785 50,01% 21932 0,09% 0 0,00% 212.83.135.250
2 10416 26,49% 10416 37,78% 9337549 37,06% 1 0,08% 46.20.72.51
3 5349 13,60% 0 0,00% 1774 0,01% 1 0,08% 147.78.64.235
4 2283 5,81% 0 0,00% 809 0,00% 1 0,08% 5.18.185.37
5 1818 4,62% 0 0,00% 602 0,00% 1 0,08% 5.188.119.28
6 785 2,00% 785 2,85% 169540 0,67% 2 0,16% 62.76.113.123
7 613 1,56% 613 2,22% 139125 0,55% 1 0,08% 176.59.0.243
8 381 0,97% 381 1,38% 87700 0,35% 1 0,08% 176.59.19.255
9 230 0,58% 0 0,00% 77 0,00% 1 0,08% 185.22.235.68
10 175 0,45% 175 0,63% 42061 0,17% 2 0,16% 176.59.22.230
11 169 0,43% 169 0,61% 65079 0,26% 1 0,08% 158.220.106.214
12 151 0,38% 151 0,55% 60339 0,24% 2 0,16% 158.220.106.204
13 90 0,23% 90 0,33% 9749839 38,70% 6 0,47% 162.55.239.200
14 74 0,19% 74 0,27% 19722 0,08% 1 0,08% 176.59.114.213
15 60 0,15% 30 0,11% 18 0,00% 15 1,17% 46.4.121.208
16 57 0,14% 57 0,21% 2067 0,01% 56 4,39% 179.43.163.130
17 33 0,08% 11 0,04% 409 0,00% 7 0,55% 212.193.53.124
18 31 0,08% 0 0,00% 11 0,00% 1 0,08% 178.214.250.45
19 30 0,08% 0 0,00% 10 0,00% 1 0,08% 95.160.157.181
20 29 0,07% 29 0,11% 6586 0,03% 1 0,08% 194.5.152.249
21 27 0,07% 27 0,10% 9789 0,04% 1 0,08% 158.220.107.5
22 27 0,07% 0 0,00% 10 0,00% 1 0,08% 45.95.147.236
23 25 0,06% 0 0,00% 8 0,00% 25 1,96% 119.93.143.46
24 22 0,06% 22 0,08% 6 0,00% 0 0,00% 3.89.153.241
25 21 0,05% 21 0,08% 208809 0,83% 13 1,02% 95.153.128.18
26 20 0,05% 20 0,07% 1330 0,01% 2 0,16% 217.182.74.202
27 18 0,05% 0 0,00% 6 0,00% 2 0,16% 179.51.142.10
28 18 0,05% 18 0,07% 5 0,00% 0 0,00% 3.80.187.176
29 18 0,05% 0 0,00% 6 0,00% 9 0,70% 62.63.87.56
30 17 0,04% 17 0,06% 5210 0,02% 1 0,08% 176.59.98.48

Первые 10 из 1016 сайтов по kB F
# запросов файлов kB F посещений Имя хоста
1 90 0,23% 90 0,33% 9749839 38,70% 6 0,47% 162.55.239.200
2 10416 26,49% 10416 37,78% 9337549 37,06% 1 0,08% 46.20.72.51
3 1 0,00% 1 0,00% 3062200 12,15% 1 0,08% 109.195.203.34
4 2 0,01% 2 0,01% 427531 1,70% 2 0,16% 178.49.8.5
5 1 0,00% 1 0,00% 291887 1,16% 1 0,08% 185.216.26.6
6 6 0,02% 6 0,02% 218122 0,87% 6 0,47% 37.194.188.96
7 21 0,05% 21 0,08% 208809 0,83% 13 1,02% 95.153.128.18
8 785 2,00% 785 2,85% 169540 0,67% 2 0,16% 62.76.113.123
9 14 0,04% 14 0,05% 160564 0,64% 1 0,08% 89.247.162.28
10 613 1,56% 613 2,22% 139125 0,55% 1 0,08% 176.59.0.243

Первые 22 из 22 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 39238 99,79% - (Direct Request)
2 31 0,08% http://www.radio-cafe.ru/
3 8 0,02% http://radio.mv.ru:8080/DorRadio
4 5 0,01% http://www.my-radios.com/
5 4 0,01% android-app://org.telegram.messenger/
6 4 0,01% http://radio.mv.ru:8080/Radio_Cafe
7 4 0,01% http://radio.mv.ru:8080/TatarRadio
8 3 0,01% http://fmstream.org/
9 3 0,01% http://radio.mv.ru:8080/status.xsl
10 3 0,01% https://bestradio.fm/
11 2 0,01% http://l.lixty.com/
12 2 0,01% http://radio.mv.ru:8080/played.html
13 2 0,01% https://the-radio.ru/
14 2 0,01% https://theonestopradio.com/404
15 1 0,00% http://89.239.139.157:8080/
16 1 0,00% http://bfmstream.bfm.ru:8004/fm64
17 1 0,00% http://myradiobox.com/
18 1 0,00% http://obovse.ru/browser/
19 1 0,00% http://online-radio.eu/
20 1 0,00% http://radio.mv.ru:8080/Radio_centr
21 1 0,00% http://rosradio-online.ru/
22 1 0,00% https://radioly.app/

Первые 15 из 259 броузеров
# запросов Броузер
1 13785 35,06% pcradio
2 10416 26,49% Icecast 2.3.1
3 5349 13,60% Go-http-client/1.1
4 2283 5,81% DuneHD/1.0 (product_id: hdbase3; firmware_version: 190919_0242_r11)
5 1818 4,62% node-internet-radio v0.2.1
6 1534 3,90% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.155 Safari/537.36
7 1008 2,56% Lavf/60.3.100
8 785 2,00% VLC/2.2.4 LibVLC/2.2.4
9 230 0,58% Apache-HttpClient/4.5.3 (Java/1.8.0_352)
10 174 0,44% MPlayer 1.3.0 (Debian), built with gcc-6.2.1
11 116 0,30% VLC/2.0.2 LibVLC/2.0.2
12 93 0,24% Lavf/58.29.100
13 60 0,15% RadioNetPlayer
14 58 0,15% NSPlayer/4.1.0.3856
15 58 0,15% python-urllib3/1.26.12

Usage by Country for Ноябрь 2023

Первые 1 из 1 Total Countries
# запросов файлов kB F Страна
1 39319 100,00% 27567 100,00% 25196231 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23